Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Buderus kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| 227 | Alev algılanmadı | Gaz vanası açık/kapalı kontrolü gerekir. Gaz vanasının açık olduğu kontrol edilir |
| 356 | Besleme gerilimi düşük | En az 196 VAC gerekli. Elektrik beslemesi ve voltaj kontrol edilir |
| 1017 | Su basıncı düşük | Su ilavesi gerekir. Tesisata su ilavesi yapılır |
| 2971 | Çalışma basıncı düşük | Tesisattaki hava alınmalı, su ilavesi gerekir. Tesisattaki hava alınır, su ilavesi yapılır |
| 2972 | Şebeke gerilimi çok düşük | Gerilim beslemesi sağlanmalı. Elektrik gerilim beslemesi kontrol edilir |
| 1A | Baca çekmiyor | Baca bağlantısı ve çekiş kontrol edilir |
| 2A | Aşırı ısınma | Sirkülasyon ve tıkanıklık kontrol edilir, servis çağrılır |
| 4L | Düşük tesisat su basıncı | Doldurma musluğuyla basınç 1,5 bara yükseltilir |
| 6A | Ateşleme sorunu | Gaz beslemesi kontrol edilir, servis çağrılır |
| 9A | Anakart arızası | Kart değişimi için servis gerekir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız kombi bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Buca'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
İZSU verisine göre su orta sert (≈16 °Fr). Kireçlenme yavaş ama kesintisiz ilerler; kombinin plakalı eşanjörü yıllar içinde daralır ve önce sıcak su debisi düşer. Aynı yaştaki bloklarda bu eşiğe birlikte geliniyor.
Blok tesisatının kolonları da aynı yaşta. Daralma ve tortu birikimi ilerledikçe üst katlarda basınç düşüyor; makine su alamıyor, kombi sıcak su konumunda devreye girmiyor.
Bu bölümdeki değerler Buca'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Buca genelinde yerinde servis veriyoruz.
Atatürk Mah. 202/59 Sokak No:5, Buca/İzmir